top of page
Page Title
Einsätze 2023
64 | 22.12.2023 | Fehlalarm BMA, Bodenwöhr |
63 | 14.12.2023 | Brand Wohnhaus, Nittenau/Bergham |
62 | 02.12.2023 | Baum auf Fahrbahn, Bodenwöhr Richtung Taxöldern |
61 | 02.12.2023 | Baum auf Fahrbahn, Bodenwöhr Richtung Taxöldern |
60 | 02.12.2023 | Baum auf Fahrbahn, Bodenwöhr Richtung Taxöldern |
59 | 02.12.2023 | Baum auf Fahrbahn, Bodenwöhr Richtung Blechhammer |
58 | 29.11.2023 | VU mit PKW und LKW, B85 |
57 | 27.11.2023 | Baum auf Fahrbahn, SAD14/B85 |
56 | 19.11.2023 | VU mit PKW, PKW im Hammersee Bodenwöhr |
55 | 18.11.2023 | Sicherheitswache, Hammerseehalle |
54 | 11.11.2023 | Sicherheitswache, Hammerseehalle |
53 | 10.11.2023 | Verkehrsabsicherung, St. Martinsumzug |
52 | 23.10.2023 | Rauchmelder - Fehlalarm, Bodenwöhr |
51 | 20.10.2023 | BMA - Fehlalarm, Bodenwöhr |
50 | 28.09.2023 | Brand Freifläche/Wald klein, Bodenwöhr |
49 | 26.09.2023 | Einsatzübung "Brand Landwirtschaft", Erzhäuser |
48 | 23.09.2023 | Einsatzünung "Katastrophenschutzübung Landkreis" |
47 | 09.09.2023 | Einsatzübung "Bus-Unfall", Bodenwöhr |
46 | 08.09.2023 | VU mit PKW, Bruck |
45 | 30.08.2023 | VU mit PKW und LKW, B85 -SAD14 |
44 | 20.08.2023 | VU mit 2 PKW, B85 Höhe Bruck |
43 | 20.08.2023 | Straße reinigen nach VU, B85 |
42 | 17.08.2023 | Straße überschwemmt, Bodenwöhr |
41 | 17.08.2023 | Straße überschwemmt, Blechhammer |
40 | 17.08.2023 | Wasser im Kleller nach Unwetter, Bodenwöhr |
39 | 17.08.2023 | Wasser im Kleller nach Unwetter, Bodenwöhr |
38 | 17.08.2023 | Straße überschwemmt, Bodenwöhr |
37 | 17.08.2023 | Wasser im Kleller nach Unwetter, Bodenwöhr |
36 | 17.08.2023 | Baum auf Fahrbahn nach Unwetter, SAD 14 |
35 | 17.08.2023 | Fehlalarm, Altenschwand |
34 | 16.08.2023 | VU mit PKW, Altenschwand |
33 | 15.08.2023 | Wasser im Kleller nach Unwetter, Bodenwöhr |
32 | 11.08.2023 | Brand Freifläche, Warmersdorf |
31 | 05.08.2023 | Kleintierrettung, Blechhammer |
30 | 29.07.203 | Baum auf Straße, B85 |
29 | 20.07.2023 | Wohnungsöffnung, Bodenwöhr |
28 | 13.07.2023 | Flächenbrand, Kölbldorf |
27 | 13.07.2023 | Brand Industrieanlage, Blechhammer |
26 | 11.07.2023 | Wald- und Flächenbrand, Oed / Bleich bei Nittenau |
25 | 08.07.2023 | Waldbrand, B85 Richtung Neukirchen |
24 | 07.07.2023 | Rauchentwicklung im Gebäude, Bruck |
23 | 28.06.2023 | Waldbrand, Postloher Forst |
22 | 28.06.2023 | Brand Motorrad, Neuenschwand |
21 | 24.06.2023 | Sicherheitswache Johannesfeuer |
20 | 21.6.2023 | Baum auf Schine, Blechhammer |
19 | 21.6.2023 | Baum auf Fahrbahn, Bodenwöhr |
18 | 21.6.2023 | Baum auf Fahrbahn, Blechhammer |
17 | 17.06.2023 | Fehlalarm BMA, Blechhammer |
16 | 08.06.2023 | Brand Schuppen, Bruck |
15 | 08.06.2023 | Verkehrsabsicherung Fronleichnamsprozession |
14 | 07.06.2023 | Straße überschwemmt, Bodenwöhr |
13 | 04.06.2023 | Rauchentwicklung, Bruck |
12 | 18.05.2023 | Verkehrsabsicherung, Kreuzberg-Wallfahrt |
11 | 11.05.2023 | Kleintierrettung, Blechhammer, Fehlalarm |
10 | 30.04.2023 | sonstige Tätigkeit, Befüllen Dampflok mit Wasser |
9 | 25.04.2023 | Fehlalarm BMA, Bodenwöhr |
8 | 13.04.2023 | Brand auf Baustelle, Bodenwöhr |
7 | 15.02.2023 | VU Motorrad mit PKW, SAD 18 |
6 | 02.02.2023 | Baum auf Fahrbahn, Richtung Taxöldern |
5 | 02.02.2023 | Baum auf Fahrbahn, Richtung Taxöldern |
4 | 02.02.2023 | Baum auf Fahrbahn, SAD 14 - B85 |
3 | 02.02.2023 | Baum auf Fahrbahn, SAD 14 |
2 | 28.01.2023 | Sicherheitswache, Hammerseehalle Bodenwöhr |
1 | 26.01.2023 | Rauchentwicklung LKW, Bodenwöhr |
bottom of page