top of page
Page Title
Einsätze 2024
55 | 03.10.2024 | VU mit zwei PKW, B85 |
54 | 22.09.2024 | Straße reinigen nach VU, B85 Mögendorf |
53 | 17.09.2024 | Ölspur, B85 |
52 | 15.09.2024 | VU mit PKW, Mögendorf-Bruck |
51 | 07.09.2024 | PKW-Brand, Bodenwöhr |
50 | 05.09.2024 | Waldbrand, Egelsried |
49 | 02.09.2024 | VU mit PKW, SAD 18 |
48 | 30.08.2024 | VU mit Motorrad, Bodenwöhr |
47 | 29.08.2024 | BMA Fehlalarm, Blechhammer |
46 | 22.08.2024 | Ausleuchten/Unterstützung PI, Bodenwöhr |
45 | 22.08.2024 | Unterstützung RD, Bodenwöhr |
44 | 17.08.2024 | Unterstützung RD, Bodenwöhr |
43 | 14.08.2024 | Waldbrand, Nerping |
42 | 13.08.2024 | BMA Fehlalarm, Bodenwöhr |
41 | 10.08.2024 | Sicherheitswache, Hammerseefest |
40 | 06.08.2024 | BMA Fehlalarm, Blechhammer |
39 | 02.08.2024 | BMA Fehlalarm, Blechhammer |
38 | 30.07.2024 | Personensuche, Bodenwöhr |
37 | 28.07.2024 | Verkehrsabsicherung, Bodenwöhr |
36 | 20.07.2024 | Brand Industrieanlage, Wackersdorf |
35 | 17.07.2024 | Brand Gebäude, Erzhäuser/Pingarten |
34 | 14.07.2024 | Rauchentwicklung > Fehlalarm, Warmersdorf |
33 | 09.07.2024 | Fehlalarm, Bodenwöhr |
32 | 04.07.2024 | LKW Rauchentwicklung, B85 bei Heselbach |
31 | 29.06.2024 | VU > Fehlalarm, B85 |
30 | 27.06.2024 | LKW Brand, B85 |
29 | 21.06.2024 | Sicherheitswache Johannesfeuer, Bodenwöhr |
28 | 17.06.2024 | VU mit zwei PKW, Altenschwand |
27 | 11.06.2024 | BMA Fehlalarm, Blechhammer |
26 | 09.06.2024 | Sicherheitswache 150J. FF-Bodnwöhr |
25 | 08.06.2024 | Sicherheitswache 150J. FF-Bodenwöhr |
24 | 07.06.2024 | Sicherheitswache 150J. FF-Bodenwöhr |
23 | 02.06.2024 | Wasser im Keller nach Starkregen, Bodenwöhr |
22 | 02.06.2024 | Brand Dachstuhl, Penting |
21 | 29.05.2024 | Türöffnung akut, Bodenwöhr |
20 | 28.05.2024 | Türöffnung akut, Bodenwöhr |
19 | 28.05.2024 | Wasser im Keller nach Unwetter, Bodenwöhr |
18 | 11.05.2024 | Personensuche am Hammersee |
17 | 09.05.2024 | Absicherung Fusswallfahrt zum Kreuzberg nach SAD |
16 | 01.05.2024 | VU mit Motorrad, Bodenwöhr |
15 | 24.04.2024 | Unterstützung RD, Bodenwöhr |
14 | 04.04.2024 | Rauchentwicklung im Gebäude, Bodenwöhr |
13 | 30.03.2024 | Brand im Freien, Blechhammer |
12 | 25.03.2024 | VU mit PKW, SAD 18 |
11 | 16.03.2024 | Ölspur, Blechhammer |
10 | 10.03.2024 | ABC-Einsatz, Bruck i.d.Opf |
09 | 02.03.2024 | Ölspur, Blechhammer |
08 | 28.02.2024 | BMA Fehlalarm, Blechhammer |
07 | 24.02.2024 | Unterstützung RD, Bruck i.d.Opf |
06 | 24.02.2024 | VU mit PKW, B85 |
05 | 23.02.2024 | Fehlalarm-Handynotruf, Kipfenberg |
04 | 31.01.2024 | BMA Fehlalarm, Blechhammer |
03 | 27.01.2024 | Sicherheitswache Hammerseehalle, Bodenwöhr |
02 | 12.01.2024 | BMA Fehlalarm, Blechhammer |
01 | 12.01.2024 | VU mit zwei PKW, SAD 18 |
bottom of page